采購價格:原廠正品、國標質量、直營倉儲!整車、一噸、兩噸均可配送!價格意想不到,歡迎電話咨詢,一試便知!
優質服務(wu):如果您對我公司及我們的產品感興趣,您也可以來電咨詢,我們的員工將竭誠為您提供產品信息和應用知識,使您不僅得到物超所值的新產品而且得到我們貼心的服務。
項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆粒或粉末。無臭,味極酸。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | / | / | / |
含量 | % | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | ≥99.5% | 99.5~100.5 |
水分 | % | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5~9.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | 不深于標準 | A≤0.52,T≥30% | 不深于標準 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 通過實驗 | ≤100 | ≤100 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
細菌內毒素 | IU/mg | <0.5 | 通過實驗 | / | / | / |
版(ban)權所有(you) ? 常(chang)州市啟迪化工有(you)限公司
地址:常(chang)州(zhou)市武(wu)進區(qu)湖塘鎮花園(yuan)街128-1-16(國際(ji)公寓)
您家門口的供應商
全國設倉 就近發貨
聯系電話